Brødsmulesti
- Konsertstøtte
- Vedtak
Tildelinger konsertstøtte mars 2015
| SØKER | PROSJEKT | TILDELT |
|---|---|---|
Alta motettkor | Oaidnu-syn | 25 000 |
Barbu kantori | Salmer og sanger vi gjerne synger | 5 000 |
Bel Canto Vestfold | Vår Swing III | 12 000 |
Bel Chorus | Queen Tribute 2015 | 40 000 |
Bergen barnekor (v/ Ung i Kor – Vest) | Stjerneteller | 10 000 |
Bergen Operakor | Lloyd Webber «Requiem» | 40 000 |
Bodø Domkirkes musikkråd | Mozart Messe i c-moll | 15 000 |
Bodø domkirkes musikkråd | Missa Solemnis | 20 000 |
Bodø Kammerkor | Vårkonsert ogTurene for Bodø Kammerkor Bodø, Liberec og Praha | 8 000 |
Bolteløkka Jentekor | Det bor en gammel baker | 10 000 |
Borgund Kyrkjekor | Antonio Caldara: Missa Dolorosa | 15 000 |
BrattvågKoret | Happy Hour med BrattvågKoret og Knut Marius | 15 000 |
Bygdelagskoret | Julekonsert med Bygdelagskoret | 5 000 |
Bynesstrupan | Bynesshow | 8 000 |
Bærum Pikekor | Showtime! | 18 000 |
Bærumkoret | Bærumkorets jubileumskonsert Pop & Rock | 10 000 |
Caldera | A cermony of carols | 10 000 |
Cantate Domino | Händels Messias for barn og unge | 25 000 |
Chorus | Æ e trønder æ | 10 000 |
Collegiûm Mûsicûm Kor | Collegiûm Mûsicûms Vårkonsert | 20 000 |
Con Vocale | Konsert i Skien kirke 22.02.2015 | 10 000 |
Coradium | Gaven | 25 000 |
Coro Misto | Konsert Mozarts Requiem samt tre mindre Mozartverk våren 2015 | 10 000 |
Crescendo | Crescendo med gjester byr på Musicaliteter | 12 000 |
Cæciliaforeningen | Beethoven Messe i C-dur og Bach Magnificat | 20 000 |
Damenes Aften | ABBA i Hamar Kulturhus | 20 000 |
Det Norske Mannskor av 1995 | 20års-jubileet | 8 000 |
Det norske mannskor av 1995 | Framføring av verket «Utferdsdraapa» | 8 000 |
Det Vilde Kor | Det Vilde Kor med ”Hamsun, Holmen og sommernatta” | 30 000 |
DoremiX | 10 års jubileumskonsert | 10 000 |
Elin Skårland | Påskekonsert med Prosjektkoret | 8 000 |
Ensemble Ylajali | Improfolket | 25 000 |
Ensemblet Tryllefløytene | Tilslørte bondepiker | 5 000 |
Fana Kyrkjekor | Handeles Messias | 20 000 |
Fognakoret | Black Gospel Konsert med Angela Primm og pianist Elsa Harris | 6 000 |
Follo Kammerkor | Bach-konsert | 9 500 |
Fryd | «Mang slags kjærleik» | 8 000 |
Førde Kammerkor | Johannespasjonen | 30 000 |
Grex Vocalis (I) | Vårkonsert i Universitetets Aula | 10 000 |
Gro Espedal | Evigheten att | 18 000 |
Hardangerkoret | Sommerlandet | 8 000 |
Helgeland Kammerkor | Carmina Burana | 30 000 |
HIL koret (Haugesund idrettslag) | Hold My Hand | 9 000 |
HiNT Studentkor | Vårkonsert med HiNT Studentkor | 5 000 |
Hundeidvik Blandakor | «The Beatles»-konsert | 8 000 |
Huseby skolekor | Sommerkonsert for Huseby skolekor | 12 000 |
Inkululeko Cultural Group | VANDREKONSERT | 9 000 |
JazzåKoret | River Deep, Mountain High | 10 000 |
Kammerkoret Ang passang | Musikalsk tapas – Folkemusikk og andre gamle toner | 7 500 |
Kammerkoret Con Brio, Bodø | Blomstertid | 15 000 |
Kampenkoret | Sommerkonsert | 5 000 |
Kjølenkoret | Salmesang og gitarklang | 5 000 |
Kongsberg Kantori | Vårkonsert 2015 Knut Nystedt – Peace | 25 000 |
Kongsberg Pikekor | Kongsberg Pikekors Store Kor-maraton | 5 000 |
Kor Arti | Sweet Dreams are made for this – Kor Arti synger Rock | 25 000 |
Kor O2 | Kor O2 synger VAMP | 8 000 |
Koralis | Blå Salme | 15 000 |
Koret Ad Libitum | Petite Messe Solennelle av G.Rossini | 40 000 |
KORiOSLO (I) | Rossini Petite Messe Solennelle | 10 000 |
KORiOSLO (II) | Knut Nystedt 100 år | 8 000 |
Kornelius | Pulpit Rock City ‘n Roll | 15 000 |
Korpus | CAMPUS VIKEN – ET KULTUR FOR ALLE PROSJEKT | 25 000 |
Kortado | KORTADO PÅ CHATEAU NEUF | 18 000 |
Kristiansand Frikirkes Kammerkor | Kanonkonsert! | 8 000 |
Kristiansund Kammerkor | Urframføring av Per Arne Glorvigens Stabat Mater | 30 000 |
Kvinnekoret Concentus | Knut Nystedt 100 år Jubileumskonsert | 40 000 |
Lavranskoret | Lavranskorets Sommerkonsert 2015 | 10 000 |
Leif Ingvald Skaug | The Gospel Explosion – Hyllest til Andrae Crouch | 15 000 |
Lensvik Blandakor | Så lenge de har lyset | 25 000 |
Lilleaker skolekor | Sommerkonsert | 15 000 |
LYNGEN KIRKE-OG BYGDEKOR | JUBILEUMSKONSERT – LYNGEN KIRKE-OG BYGDEKOR 40 ÅR | 8 000 |
Majorstua Kammerkor | «Puisque tout passe – Siden alt skjer» | 12 000 |
Mezzo | Konsertopplevelser for syke eldre som oppholder seg på institusjon. | 13 000 |
Moss Korforening | Vårkonsert | 8 000 |
Namsos kammerkor | Prøysen i 101… såmmå hen du er i væla | 15 000 |
Nesna Songlag | Katta til Hansen-en pusical for hele familien | 10 000 |
Nittedal Bygdekor | Messa di Gloria | 25 000 |
NK Oslo Akershus | Funky Music Oslo | 10 000 |
Nordberg Blandakor | Vårkonsert Nordberg Blandakor | 5 000 |
Nordstrand kirkekor | Duke Ellington, åpningskonsert for nye Nordstrand kirke | 10 000 |
Nordstrand Musikkselskaps kor | Samarbeidskonsert | 10 000 |
Nærsvill Singers | Feel the spirit | 16 000 |
Nøtterøy kammerkor | Nordic Tenors Jubileumskonsert Torød kirke 100 år | 8 000 |
Operaverket Buskerud as | Figaros Bryllup | 40 000 |
Oppegård kirkelige fellesråd | Requiem, John Rutter | 10 000 |
Oppsal skoles barne- og ungdomskor | Slipp sangene fri det er vår! | 7 000 |
Oslo Damekor | Oslo Damekor 145 år | 20 000 |
Per Grunnet | Visst Skal Våren Komme | 18 000 |
Prinsdal Sangeri | Sommerkonsert | 10 000 |
PUST | PUST med TUBA | 12 000 |
Ringsaker Kantori | Maria-musik | 8 500 |
Romerike oratoriekor | «LAUDATE» – musikk av Knut Nystedt og Edvard Grieg | 6 000 |
Røyken Vokalensemble | «Fly me to the moon» | 5 000 |
Sakshaug Blandakor | Second Sacred Consert – Duke Ellington | 20 000 |
Samnanger Kyrkjelyds Prosjektkor | Sacred Concert av Duke Ellington | 8 000 |
Sandneskameratene | Sandneskameratene 100 års jubileum | 15 000 |
SandvikaKoret | Vårkonsert | 8 000 |
Sangkoret Mix | Vårkonsert i Domkirka | 10 000 |
Sangkoret VOX | «Himmel og hav» Fra sommerviser til operaperler | 8 000 |
Schola Cantorum | Ja, vi elsker. Tonen av gull og av frihet | 20 000 |
Skala Operakor | Operakafe – store kor, store arier, store scener | 10 000 |
Skaugdal Songlag | Ungdommen no te dags | 40 000 |
Skedsmo Kammerkor | Nidaros Jazz Mass | 5 000 |
SKRUK | Høgtidsrom-turné 2015 | 40 000 |
Smestadkoret | Smestadkorets sommerkonsert | 12 000 |
Sosialistisk kor i Oslo | Tango Kapital | 15 000 |
St. Svithun horalis | Religiøse folketoner fra Rogaland | 15 000 |
Steinerskolens Jentekor | Music for a while | 5 000 |
Steinkjer blandakor | Rekrutteringsprosjekt 2015 | 30 000 |
Steinkjer Gospelkor | Martnaskonsert | 8 000 |
Stiftelsen Thora | Operaen Thora | 40 000 |
Storegabet blandakor | Paul Simon konsert | 8 000 |
Swinglett | Motown | 8 000 |
Sykkylven Blandakor | «Les Miserables» | 35 000 |
Sætre vokalforum | Sommernatt ved fjorden | 10 000 |
Søgne Bygdekor | Anneke Jans | 50 000 |
Sør-Hålogaland Kirkesangforbund | Kontraster | 20 000 |
Tertneskoret | Tertneskoret synger Aa. O. Vinje | 10 000 |
Tolvtetten | Julekonserter med Beate Lech | 15 000 |
Tomter sangkor | Do you hear the people sing | 7 000 |
Tonus | Time After Time | 8 000 |
Torshov Kvinnelige Vokalensemble | Mater Maria | 8 000 |
Torshovkoret | Faures requiem | 10 000 |
Trill Vokalensemble | Sommerkonsert med Trill Vokalensemble | 5 000 |
Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening | Sacred Concert | 5 000 |
Trøgstad kommune | Korglede | 15 000 |
Trøkk | Vi TRØKKer til med hits | 10 000 |
Trønderkor | Mozart – Kroningsmesse | 15 000 |
Tunklang vokalensemble | A Tribute to the 80ies | 20 000 |
Ung i Kor – Vest | Fly til månen, fly! | 15 000 |
Valen-koret | Vårkonsert med Valen-koret 2015 | 5 000 |
Vest Agder Kammerkor | Barn av 1814: fra Kjerulf til Nystedt, to hundre år med norsk sang og musikk | 10 000 |
Vesta Sangskole | Barokk perler | 25 000 |
Vestre Aker kammerkor | Bach’s h-mollsmesse | 40 000 |
Vinderenkoret | Vårkonsert | 12 000 |
Vocalis | Danse, ikke gråte nå | 5 000 |
Vokalensemblet Cantare | Brahms og kvinnene | 25 000 |
Vokalensemblet Resonance | Vokalmatiné Bjerbebæk | 12 000 |
Vokalensemblet Skrik | Jazzmazz & myke toner | 30 000 |
Vox Egeri | Jubileumskonsert – Mass av Steve Dobrogosz | 15 000 |
Vår Frelsers kirkes Kantori | Pasjonskonsert | 12 000 |
ØremaZZørene | ØremaZZørene fra A til Å, en rytmisk reise (foreløpig arbeidstittel) | 10 000 |
Østerås Vocalis | Rutter’s Requiem | 10 000 |
Ålesund Kammerkor | Ikke bestemt tittel | 5 000 |
Ås Kirkekor | Bach’s «Juleoratorium | 20 000 |
Følgende person meldte seg inhabil og var ikke med på behandlingen og innstillingen på følgende søkere mars 2015: | ||
Håvard Gravdal | Kvinnekoret Concentus | |
Pust | ||
Martin Borgnes | NK Oslo-Akershus | |
Operaverket Buskerud | ||
Skedsmo kammerkor | ||
Ole Aleksander Østhassel | Sør-Hålogaland kirkesangforbund | |
Vest Agder kammerkor | ||
Vokalensemblet Cantare |
Publiseringsdato
4. februar 2018. Sist oppdatert 6. februar 2026.