Brødsmulesti
- Konsertstøtte
- Vedtak
Tildelinger konsertstøtte september 2015
| SØKER | TILDELT | PROSJEKTNAVN |
|---|---|---|
A Cappellissimo | 15 000 | Snøkrystaller |
Abildsø skoles kor | 5 000 | Reggaekonsert med Stig van Eijk |
Absolutt Gospel | 10 000 | Jul Jul Strålende Jul |
Ad Cantus | 13 000 | Julekonsert med PUST |
Ad Libitum | 5 000 | Stjerna fra øst |
Ad Libitumkoret | 5 000 | Julekonsert |
Akademisk Korforening | 40 000 | Verdis Requiem |
Alna Vocalis | 10 000 | Norsk kormusikk a capella. |
Alversund Kammerkor | 20 000 | Ensemble Messiah |
Asker kammerkor | 50 000 | Bachs Juleoratorium |
Austmarka Bygdekor | 25 000 | Magnolia-helg |
Bart Clavier | 10 000 | Bart Clavier og luftkoristene |
Bodø Domkor | 25 000 | Johannespasjonen |
Bodø Oktetten | 20 000 | BODØ FØRR EVIG – nyskapende tverrkunstnerisk produksjon |
Bremanger Kammerkor | 5 000 | Musikk frå vest |
Bremnes Kantori | 4 000 | Folketonekonsert |
Byåsen sangkor | 18 000 | Jubileumskonsert Byåsen sangkor 70 år |
Bærum Bachkor | 15 000 | Høstkonsert 2015 – Nystedt, Hovland, Kverno |
Bærumkoret | 5 000 | Bærumkorets julekonsert 2015 |
Choriolis | 35 000 | Brahms requiem |
Chorus | 15 000 | Julekonsert med Chorus |
Collegium Musicum | 20 000 | Konsert Bachs Magnificat og kantater |
Con Brio | 18 000 | Pop og Rock på 1500 -1600 tallet |
Con Spirito | 8 000 | Stabat Mater |
Consortium Vocale Oslo | 15 000 | Nyårskonsert |
Cæciliaforeningen | 35 000 | Dvorak: Stabat Mater |
Det Norske Jentekor | 15 500 | Det bor en gammel baker |
Divisi | 10 000 | Gospelkonsert-turnè |
D’kor | 22 000 | Den dagen |
Eiker Prosjektkor | 3 500 | Mendelssohn prosjekt |
Elverum Mannskor | 10 000 | Helt konge å si NEI. En opera om kongens nei, krig og fred og sånn |
enFem | 12 000 | slottskirke |
Ensemble Ylajali I | 20 000 | Something Nice |
Fana Kyrkjekor | 10 000 | Requiem av Durufle og Faure |
Fanakoret | 8 000 | Jukebox vs. Spotify |
Fet bygdekor | 5 000 | Adventskonsert |
Fjære kammerkor | 10 000 | Händels Messias |
Follo Kammerkor | 15 000 | Brahms Deutsches Requiem |
Fosenlagets Sangkor | 5 000 | Ønskekonserten |
Frogner Kammerkor | 15 000 | Høstkonsert 2015 |
Gamle Oslo Kro- og Kirkekor | 3 000 | Julekonsert 2015 |
General Vocals | 35 000 | Aghamir – Mozarts Requiem |
Grex Vocalis | 50 000 | Bach: Juleoratoriet |
Greåker Kirkekor | 15 000 | I denne søte juletid |
Grorud kirkes kammerkor | 25 000 | Juleoratoriet 2015 |
Halsøy Songkor | 15 000 | Vårkonsert med Ola Bremnes |
Hardangerkoret | 15 000 | Sommerlandet |
Hegge Sokneråd | 20 000 | I ei lyngtuve uppå øvste trøn |
Hillevåg og Hinna menighetskor | 10 000 | «Opna deg, hjarte»- salmer av Alfred Hauge |
Hurdalskoret | 5 000 | Julekonsert |
Jaer Sangkor | 5 000 | Kvinnelig skaperkraft |
Jeløykameratene | 8 000 | Vi tenner et lys i advent |
Josefinekoret | 25 000 | Barokkonsert Kampen kirke, 13 februar 2016 |
Kammerkoret Ang passang | 7 000 | Adventsmusikk i en folkevandringstid |
Kammerkoret Nova II | 5 000 | Den Yndigste Rose- en julekonsert |
Kirkemusikkutvalget Larvik menighet | 15 000 | Juleoratoriet av J S Bach |
Klepp Damekor | 15 000 | Jubileumskonsert |
KNIS | 20 000 | Vokalfest Bergen 2015 |
Kongsberg Kantori | 30 000 | Høstkonsert 2015 – Katedralmusikk |
Kor Arti | 15 000 | Adventskonsert |
Koralis | 20 000 | Salmedans med kor og band |
Koret på Våja | 15 000 | Mollakonsert |
Korskolen i Biskopshavn | 15 000 | Må korsets tre slå rot |
Kristiansund Kammekor | 30 000 | Handels Messias |
Kvindelige Studenters Sangforening | 15 000 | Julekonsert |
KvääniÄänii | 20 000 | Kvenfolkets sanger |
Lavranskoret | 15 000 | Lavranskorets Julekonsert |
LillCanto/Vox Humana | 20 000 | Gabriel Faure Requiem |
Lillehammer kulturskoles Ungdomskor | 20 000 | The sacred Source |
Longyearbyen blandakor | 50 000 | Faures Requiem |
Lørenskog Mannskor | 20 000 | «Suddenly Music» |
Madlamark menighet | 25 000 | Jubelsången |
Moss Ensemble Consensus | 21 000 | Velsignet julenatt |
Måløy Songlag | 7 000 | 90 års jubileumskonsert |
Nesodden Sangkor | 20 000 | Jubileumskonsert |
Nordstrand Barne og ungdomskantori | 9 000 | Gutten som englene sang om |
Nordstrand Kirkekor | 35 000 | Fellesprosjekt: Gloria av Vivaldi |
Norges Korforbund Midt | 20 000 | Your Song |
Norges Korforbund Nord | 25 000 | Musicals In Concert |
Norske Kammersangere | 15 000 | John Rutter: «Requiem» |
Oppsal skoles barne- og ungdomskor | 10 000 | Så ha ei strålande god jul då! |
Oslo Domkor | 25 000 | Monteverdi Mariavesper |
Oslo FIlharmoniske Kor | 40 000 | Fremføring av Sergey Rachmaninovs All-Night Vigil i Nidarosdomen |
Oslo Seniorkor | 10 000 | Jazz og ballader |
Oslo Vokalensemble | 10 000 | Requiem, Allehelgenskonsert med Oslo Vokalensemble |
Parenti Vocalis | 15 000 | Faurés Requiem Allehelgenssøndag 1.11.2015 |
Prinsdal Sangeri | 12 000 | Allehelgenskonsert |
Ringerike Vocalis | 25 000 | Vivaldi og Bach med Ringerike Vocalis og Barokkanerne |
Ringsaker Kantori | 25 000 | Messias 2016 |
Romerike Oratoriekor | 10 000 | Julekonsert i Eidsvoll kirke |
Safari | 15 000 | Releasekonsert 2015 |
Sakshaug kyrkjekor | 15 000 | Missa brevis Sancti Joannis de Deo av J. Haydn |
Sandefjord kammerkor I | 15 000 | Händels Messias |
Sandviken kantori | 5 000 | Gioachino Rossinis «Petite Messe Solennelle» |
Sangkoret Crescendo | 20 000 | Barents songbirds |
Sangkoret Gropus | 20 000 | Prosjekt Ariel Ramirez |
Sangkoret Mollis | 12 000 | Mollis 40 år! |
Sangkoret VOX | 10 000 | Julekonsert m/allsang |
Sangteateret Drops | 15 000 | Candy Western |
Sankoret Karteswingen | 10 000 | Karteswingen utforsker møtet mellom norsk og irsk folkemusikk |
Schola Sancti Petri | 20 000 | Mozarts Requiem |
Skala Operakor | 10 000 | Operakafé – Sommer, vinter, vår og høst |
Skedsmo Kammerkor | 20 000 | Nyttårskonsert: Haydn «Skapelsen» |
Skiptvet Sangkor | 10 000 | Jubileumskonsert 90 år |
Skånland sangkor | 6 000 | 60 talls musikk |
Smestadkoret | 7 000 | Julekonsert Smestadkoret |
Spjelkavik kyrkjekor | 20 000 | Juleoratoriet av J.S.Bach |
Stavanger oratoriekor | 35 000 | Haugtussa i Helheim, urfremføring av ny norsk opera |
Steigenkoret | 16 000 | Jul med Anders Öhrwall |
Stordkoret | 20 000 | J.S Bach: Juleoratoriet |
Storhamar Blandede Kor | 15 000 | Rogers & Hammerstein |
Susanne Arnesen | 15 000 | Julefred |
Torshovkoret | 8 000 | TORSHOVKORETS JULEKONSERT 2015 |
TotenGospel | 8 000 | TotenGospel og Leif Anders Wentzel |
Trill Vokalensemble | 17 000 | Jubileumskonsert med Trill Vokalensemble |
Tunklang Vokalensemble | 25 000 | Kirkekonsert – Rutter 70 år |
Tønsberg Domkor | 20 000 | Juleoratoriet |
Vinderenkoret | 7 000 | Julekonsert |
Volvene | 10 000 | 20 års jubileumskonsert |
Øystre slidre sanglag | 12 000 | «Klassisk jul» |
Åfjord Blandakor | 8 000 | Stjerna fra øst |
Ås Korforening | 10 000 | Mozarts messe i C-moll |
| I fordelingsutvalget satt Ragnhild Hadland (Norges kirkesangforbund), Anne Karin Sundal-Ask og Martin Borgnes. Utvalgsmøte 3. november 2015. Følgende person i utvalget var ikke med på behandlingen og innstillingen på følgende søkere: |
|---|
Anne Karin Sundal-Ask: |
|
Martin Borgnes: |
Publiseringsdato
4. februar 2018. Sist oppdatert 20. november 2026.