Brødsmulesti
Vedtak Produksjons- og driftsstøtte 2019
| Navn på koret | Vedtak 2019 |
|---|---|
Asker Bel Canto | Avslag |
Bergen Domkor | 110 000 |
Borg vokalensemble | 100 000 |
Bærum Pikekor | Avslag |
Cantus | 200 000 |
Celebration gospelkor | Avslag |
Chorus Mixtus | Avslag |
Collegium Musicum | 100 000 |
Consortium Vocale Oslo | 100 000 |
Damekoret Embla | 170 000 |
Damenes Aften | 60 000 |
Defrost Youth Choir | 130 000 |
Det Norske Jentekor | 250 000 |
Det Vilde Kor | Avslag |
Drammen International Gospel Choir | Avslag |
enFem | Avslag |
Ensemble Dalí | 100 000 |
Ensemble Ylajali | 170 000 |
Gospelfabrikken | Administrativt avslag |
Grex Vocalis | 160 000 |
Gruben Manskor | Avslag |
Internasjonaltkor i Odda | Avslag |
Kammerkoret Aurum | 130 000 |
Kammerkoret Ensemble 96 | 200 000 |
Kammerkoret NOVA | 110 000 |
Kongsberg Kantori | Avslag |
Korall | Avslag |
Kvindelige Studenters Sangforening | 160 000 |
Namdal Vokalensemble | Avslag |
Neon Vokal | 110 000 |
Nidaros domkor | 100 000 |
Nidarosdomens jentekor | 200 000 |
Norges latviske kor Laipa | Avslag |
Ole Bull Kammerkor | 70 000 |
Oslo Bach-kor | 50 000 |
Oslo Chorale Selskap | 70 000 |
Oslo Hit Ensemble | 110 000 |
Oslo Kammerkor | 150 000 |
Oslo Voices | 60 000 |
PUST | Administrativt avslag |
Scenario | Avslag |
Schola Cantorum | 200 000 |
Schola Sanctae Sunnivae | 125 000 |
Skala Operakor | Avslag |
Stilett | Avslag |
Studentkoret Blandede Akademikere | Avslag |
Studinekoret Sirenene | Avslag |
Swell | 35 000 |
Uranienborg Vokalensemble | 250 000 |
Vestre Aker kammerkor | Avslag |
Via Vitae | Avslag |
Viggja Voices | 110 000 |
Vokalensemblet mMokkat | Avslag |
Vokalensemblet Multa Paucis | Avslag |
Vokalensemblet Skrik | 40 000 |
Vokalgruppa Mist | Avslag |
Vokalgruppen Nordic Blue | 60 000 |
Volve Vokal | 60 000 |
Publiseringsdato
18. desember 2018. Sist oppdatert 6. februar 2026.