Brødsmulesti
Vedtak Produksjons- og driftsstøtte 2020
| SØKERE 2020 | Vedtak |
|---|---|
Bergen Domkor | 80 000 |
Borg vokalensemble (tidl. E. Energico) | 50 000 |
Bragernes kirkes solistensemble | Avslag |
Bærum Pikekor | Avslag |
Caldera | Avslag |
Cantus | 200 000 |
Chorus Mixtus | Avslag |
Collegium Musicum | Avslag |
Consortium Vocale Oslo | 100 000 |
Damekoret Embla | 60 000 |
Damekoret VIVA | 50 000 |
Damekoret Vox Animae | Avslag |
Damenes Aften | 60 000 |
Defrost Youth Choir | 100 000 |
Den norske Studentersangforening | 120 000 |
Det Norske Jentekor | 200 000 |
Ensemble Dalí | 100 000 |
Ensemble Ylajali | 120 000 |
Gruben Manskor | Avslag |
Kammerkoret Aurum | 120 000 |
Kammerkoret Bocca | 50 000 |
Kammerkoret Ensemble 96 | 180 000 |
Kammerkoret NOVA | 100 000 |
Kammerkoret YMIR | 70 000 |
Kongsberg Kantori | Avslag |
Kvindelige Studenters Sangforening | 160 000 |
Meraki kammerkor | Avslag |
Mosaic | Avslag |
Namdal Vokalensemble | 50 000 |
Neon Vokal | 60 000 |
Nidaros domkor | 80 000 |
Nidarosdomens Guttekor | 200 000 |
Nidarosdomens jentekor | 150 000 |
Norske Kammersangere | Avslag |
Ole Bull Kammerkor | 60 000 |
Oslo Bach-kor | 50 000 |
Oslo Chorale Selskap | 70 000 |
Oslo Hit Ensemble | 110 000 |
Oslo Kammerkor | 150 000 |
Oslo Vocalis | Avslag |
Oslo Voices | 120 000 |
Perlesnora barnekor | Avslag |
PUST | Begrunnet avslag |
Samhold | Avslag |
Scenario | Avslag |
Schola Cantorum | 170 000 |
Schola Sanctae Sunnivae | 100 000 |
Skala Operakor | Avslag |
SKRUK | 60 000 |
St. Hallvard-guttene | Avslag |
Stavanger Gospel Company | 50 000 |
Studinekoret Kalliope | Avslag |
Studinekoret Sirenene | Avslag |
Swell | Avslag |
Tabula Rasa | 60 000 |
Trill Vokalensemble | 50 000 |
Uhørt | Avslag |
Uranienborg Vokalensemble | 200 000 |
Vestre Aker kammerkor | Avslag |
Via Vitae | 50 000 |
Viggja Voices | 70 000 |
Vokal Vivo | 70 000 |
Vokalensemblet Multa Paucis | 40 000 |
Vokalensemblet Skrik | 40 000 |
Vokalgruppen Nordic Blue | 60 000 |
Volve Vokal | 60 000 |
Vox Arctica | Avslag |
Total tildeling | 4 100 000 |
Publiseringsdato
19. desember 2019. Sist oppdatert 6. februar 2026.