Brødsmulesti
Vedtak Produksjons- og driftsstøtte for 2015
| Navn på koret | Type kor | Sangere | Vedtak |
|---|---|---|---|
Cantus | Damekor | 32 | 150 000 |
Consortium Vocale Oslo | Mannskor | 7 | 56 000 |
Det Norske Jentekor | Barne- og ungdomskor | 108 | 100 000 |
Ensemble Dali | Blandakor | 33 | 57 000 |
Ensemble Ylajali | Damekor | 21 | 150 000 |
Fauna Vokalkvintett | Annet | 5 | 100 000 |
Grex Vocalis | Blandakor | 37 | 150 000 |
Kammerkoret Ensemble 96 | Blandakor | 21 | 100 000 |
Nidaros domkor | Blandakor | 40 | 75 000 |
Nidarosdomens jentekor | Barne- og ungdomskor | 70 | 75 000 |
Schola Cantorum | Blandakor | 39 | 100 000 |
Schola Sanctae Sunnivae | Damekor | 16 | 100 000 |
SKRUK | Blandakor | 50 | 100 000 |
Uranienborg Vokalensemble | Blandakor | 22 | 87 000 |
sum | 1 400 000 |
Publiseringsdato
4. februar 2018. Sist oppdatert 12. februar 2026.